產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥設(shè)備 > 熱空氣消毒箱 > GRX-9003系列熱空氣消毒箱(干烤滅菌器)—液晶顯示

產(chǎn)品型號(hào):GRX-9003系列
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-11
訪 問 量:4355詳細(xì)介紹
| 項(xiàng)目 | GRX-9013A | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9073A | GRX-9123A | GRX-9203A |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
| 控溫范圍 | RT+10~200℃ | |||||
| 恒溫分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 波動(dòng)動(dòng) | ±1℃ | |||||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||
| 輸入功率 | 500W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
| 工作室尺寸 | 250×260×250 | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
| W×D×H(mm) | ||||||
| 外形尺寸 | 535×480×430 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
| W×D×H(mm) | ||||||
| 公稱容積 | 10L | 20L | 50L | 70L | 136L | 220L |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2pcs | |||||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||
*性能參數(shù)測試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動(dòng)下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。

產(chǎn)品咨詢
關(guān)注公眾號(hào)